Jahr | Schauspieler | Rolle |
---|---|---|
2002 | Adorf, Mario | Hagen |
2002 | Bisowski, Andreas | Hans, der Bote |
2002 | Dewell, Andrea | Dietlinde/Double f.alle Frauenrollen |
2002 | Diehl, Hans | Etzel, Der Burgwächter |
2002 | Eisermann, André | Giselher |
2002 | Friedrichsen, Uwe | Rüdiger von Bechelaren |
2002 | Grunert, Christoph | Sindold |
2002 | Kernen, Siegfried W. | Hunold |
2002 | Nimtz, Joachim | Ortwin von Metz |
2002 | Ostendorf, Josef | Gernot |
2002 | Pregler, Wolfgang | Gunther |
2002 | Rosmair, Judith | Brünhild |
2002 | Sauer, Oliver | Bewerber/Ein Hunne |
2002 | Schmidt-Pavloff, Peter | Bayerischer Bewerber, Bote |
2002 | Schrader, Maria | Kriemhild |
2002 | Tremper, Susanne | Ute |
2002 | Voland, Dominique/Dewell, Andrea | Die stumme Dietlinde |
2003 | Adorf, Mario | Prolog |
2003 | Bisowski, Andreas | Hans, der Bote |
2003 | Dewell, Andrea | Dietlinde/Double f.alle Frauenrollen |
2003 | Diehl, Hans | Etzel, Der Burgwächter |
2003 | Eisermann, André | Giselher |
2003 | Grunert, Christoph | Sindold |
2003 | Hanemann, Michael | Rüdiger von Bechelaren |
2003 | Kernen, Siegfried W. | Hunold |
2003 | Nimtz, Joachim | Ortwin von Metz |
2003 | Ostendorf, Josef | Gernot |
2003 | Pregler, Wolfgang | Gunther |
2003 | Puls, Wiebke | Brühnhild |
2003 | Schmidt-Pavloff, Peter | Bayerischer Bewerber |
2003 | Schrader, Maria | Kriemhild |
2003 | Schubert, Götz | Siegfried |
2003 | Tremper, Susanne | Ute |
2003 | Voland, Dominique/Dewell, Andrea | Dietlinde |
2003 | Zapatka, Manfred | Hagen |
2004 | Bartdorff, Isabella Eva | Gudrun, Rüdegers Tochter |
2004 | Bisowski, Andreas | Werbel, ein Hunne |
2004 | Eisermann, André | Giselher, Bruder des Königs |
2004 | Fintzi, Itzhak | König Etzel |
2004 | Hufschmidt, Sebastian | Gerenot, Bruder des Königs |
2004 | Król, Joachim | König Gunther |
2004 | Lindow, Martin | Siegfried |
2004 | Ostendorf, Josef | Volker, der Spielmann |
2004 | Pregler, Wolfgang | Dietrich von Bern |
2004 | Puls, Wiebke | Brunhild, Königin von Isenland |
2004 | Schneider,Marlon / Wengert, Theo | Otnit, Etzels und Kriemhilds Sohn |
2004 | Schrader, Maria | Kriemhild, Schwester des Königs |
2004 | Wittenborn, Michael | Markgraf Rüdeger von Bechelaren |
2004 | Zapatka, Manfred | Hagen Tronje |
2005 | Bartdorff, Isabella Eva | Gudrun, Rüdegers Tochter |
2005 | Eisermann, André | Giselher, Bruder des Königs |
2005 | Fintzi, Itzhak | König Etzel |
2005 | Hufschmidt, Sebastian | Gerenot, Bruder des Königs |
2005 | Keiner, Tilo | Werbel, ein Hunne |
2005 | Król, Joachim | König Gunther |
2005 | Ostendorf, Josef | Volker, der Spielmann |
2005 | Pregler, Wolfgang | Dietrich von Bern |
2005 | Puls, Wiebke | Brunhild, Königin von Isenland |
2005 | Schneider, Marlon | Otnit, Etzels und Kriemhilds Sohn |
2005 | Schrader, Maria | Kriemhild, Schwester des Königs |
2005 | Schubert, Götz | Siegfried |
2005 | Wittenborn , Michael | Markgraf Rüdeger von Bechelaren |
2005 | Zapatka, Manfred | Hagen Tronje |
2006 | Bartl, Robert Joseph | Gernot |
2006 | Bisowski, Andreas | Hans, der Bote |
2006 | Calvin, Marcus | Ortwin von Metz |
2006 | Dais, Christina | Isländerin 3, Pressedame 3 |
2006 | Dölle, Robert | Siegfried |
2006 | Eisermann, André | Burgwächter |
2006 | Hinkel, Joern | Finnischer Gesandter |
2006 | Keiner, Tilo | Sindold |
2006 | Kirchberger, Sonja | Isolde |
2006 | Kolberg, Nina | Isländerin 2, Pressedame 2 |
2006 | Nickel, Christian | Giselher |
2006 | Niehaus, Valerie | Isländerin 1 |
2006 | Pages, Annika | Brühnhild |
2006 | Pregler, Wolfgang | Hagen |
2006 | Redlhammer, Matthias | Hunold |
2006 | Renner, Roland | Gunther |
2006 | Tabatabai, Jasmin | Kriemhild |
2006 | Voland, Dominique | Isländerin 4, Pressedame 4 |
2006 | Zehlen, Ute | Ute |
2006 | Walser, Sven | Auflösungsvertrag |
2006 | Walser, Sven | Bote |
2007 | Bisowski, Andreas | Hans, der Bote |
2007 | Eisermann, André | Giselher |
2007 | Hinkel, Joern | Priester |
2007 | Hinkel, Mark | Hauptmann, Siegfrieds Sohn |
2007 | Keiner, Tilo | Sindold |
2007 | Laser, Dieter | Etzel |
2007 | Mann , Dieter | Hagen |
2007 | Pages, Annika | Brünhild |
2007 | Pleva, Jörg | Dietrich von Bern |
2007 | Renner, Roland | Gunther |
2007 | Renzi, Anouschka | Sylva |
2007 | Richter, Ilja | Rüdiger |
2007 | Röth, Frank | Ortwin von Metz |
2007 | Schwarz, Laina | Magd |
2007 | Tabatabai, Jasmin | Kriemhild |
2007 | Voland, Dominique | Dietlinde, Rüdigers Tochter |
2007 | Walser, Sven | Gernot |
2008 | Becker, Meret | Brünhild |
2008 | Bisowski, Andreas | Hans, der Bote |
2008 | Bohm, Uwe | Hagen |
2008 | Dölle, Robert | Siegfried |
2008 | Eisermann, André | Giselher |
2008 | Hinkel, Mark | Junger Hauptmann |
2008 | Keiner, Tilo | Sindold |
2008 | Kiefer, Vinzenz | Hans, der Bote |
2008 | Klischat, Christian | Ortwin von Metz |
2008 | Laser, Dieter | Etzel |
2008 | Lewetz, Stephan | Hunold |
2008 | Plathe, Walter | Volker, der Sänger |
2008 | Pleva, Jörg | Dietrich von Bern |
2008 | Renneberg, Annett | Kriemhild |
2008 | Renner, Roland | Gunther |
2008 | Renzi, Anouschka | Sylva |
2008 | Richter, Ilja | Rüdiger von Bechelaren |
2008 | Schwarz, Laina | Magd |
2008 | Tremper, Susanne | Ute |
2008 | Voland, Dominique | Dietlinde |
2008 | Walser, Sven | Gernot |
2009 | Bormann, Susanne | Kriemhild |
2009 | Busch, Inga | Frigga / Vater |
2009 | Eisermann , André | Siegfried |
2009 | Herbst, Christoph Maria | Hagen / Hofmarschall |
2009 | Krohn, Thorsten | Rabe Jürgens |
2009 | Petri , Nina | Brünhild / Hure |
2009 | Schlung, Mathias | Seefred |
2009 | Vengerov, Gennadi | Tuborg |
2009 | Weigel, Mark | Rabe Udo |
2009 | Wöhler, Gustav Peter | Gunther / Mutter |
2010 | Bach, Dirk | div. Staufer-Thema |
2010 | Becker, Meret | div. Staufer-Thema |
2010 | Hinkel, Joern | div. Staufer-Thema |
2010 | Hoenig, Heinz | div. Staufer-Thema |
2010 | Kamp, Alexandra | div. Staufer-Thema |
2010 | Keiner, Tilo | div. Staufer-Thema |
2010 | Plattner, Steffi | div. Staufer-Thema |
2010 | Renner, Roland | div. Staufer-Thema |
2010 | Renzi, Anouschka | div. Staufer-Thema |
2010 | Striebeck, Peter | div. Staufer-Thema |
2010 | Voland, Dominique | div. Staufer-Thema |
2011 | Paulick, Natascha | Sybille |
2011 | Schori, Nadine | Graziella |
2011 | Tarrach, Jürgen | Herzog Karl Alexander |
2011 | Weißbach, Teresa | Marie |
2011 | Wagner, Peter | Lakai |
2011 | Otto, Philipp | Von Creg |
2011 | Achilles, Sebastian | August von Götz |
2011 | Brandrup, Johannes | Demler |
2011 | Woll, Felicitas | Luzie |
2011 | Beck, Rufus | Jud Süß |
2011 | Kloss, Heike | Grävenitz |
2011 | Voland, Dominique | Dorothea |
2011 | Renzi, Anouschka | Frau von Götz |
2011 | Plathe, Walter | Speckenschwardt |
2011 | Zapatka, Manfred | Remchingen |
2011 | Striebeck, Peter | Landauer |
2011 | Keiner, Tilo | Burkhart |
2011 | Eisermann, Andrè | Sturm |
2011 | Hinkel, Joern | Hofprediger |
2011 | Jimenez Torres, Valentina | Babette |
2012 | Quaas, Tom | Joseph Süß Oppenheimer |
2012 | Plathe, Walter | Herzog Karl Alexander |
2012 | Weissbach, Teresa | Herzogin Marie-Auguste |
2012 | Laser, Dieter | General Speckenschwardt |
2012 | Striebeck, Peter | Isaak Landauer |
2012 | Zielcke, Marie | Sibylle Remchingen |
2012 | Lesch, Michael | Demler |
2012 | Kruse, Anja | Frau von Götz |
2012 | Achilles, Sebastian | August von Götz |
2012 | Von Kuick, Henrike | Dorothea von Götz |
2012 | Eisermann, André | Sturm |
2012 | Kloss, Heike | Grävenitz |
2012 | Keiner, Tilo | Burkhart |
2012 | Otto, Philipp | Von Creg |
2012 | Hinkel, Joern | Hofprediger |
2012 | Wagner, Peter | Lakai |
2012 | Jimenez Torres, Valentina | Babette |
2012 | Renner, Roland | Remchingen |
2012 | Graenzer, Anna | Luzie Fischer |
2013 | Hagen, Cosma Shiva | Kriemhild |
2013 | Von Steinburg, Kathrin | Brunhild |
2013 | Kiefer, Vinzenz | Siegfried |
2013 | Lade, Bernd Michael | Gunther |
2013 | Rudolph, Lars | Hagen |
2013 | Pflaum, Loretta | Frigga |
2013 | Uhlen, Susanne | Königin Ute |
2013 | Majowski, Markus | Volker |
2013 | Renner, Roland | Rüdiger von Bechelaren |
2013 | Eisermann, André | Kaplan |
2013 | Keiner, Tilo | Rumolt |
2013 | Rossbander, Ilja | Giselher |
2013 | Englert, Peter | Gerenot |
2013 | Trippner, Matthias | Musiker |
2013 | Föllmer, Dorothee | Chor der Nibelungen |
2013 | Von Bömches, Bastian | Chor der Nibelungen |
2013 | Abel, Marie Filine | Chor der Nibelungen |
2013 | Renger, Matthias | Chor der Nibelungen |
2013 | Hammer, Andreas | Chor der Nibelungen |
2013 | Holly, Linda | Chor der Nibelungen |
2013 | Draeger, Amely | Chor der Nibelungen |
2013 | Piringer, Eva | Chor der Nibelungen |
2013 | Kellner, Thomas | Chor der Nibelungen |
2013 | Sydow, Nicole | Chor der Nibelungen |
2013 | Münch, Jennifer | Chor der Nibelungen |
2013 | Torres, Valentina Jimenez | Chor der Nibelungen |
2014 | Reiber, Ute | Gudrun |
2014 | Bartl, Robert Joseph | Dietrich von Bern |
2014 | Eisermann, André | Kaplan/Swemmel |
2014 | Englert, Peter | Gerenot |
2014 | Keiner, Tilo | Rumolt |
2014 | Nickel, Christian | Gunther |
2014 | Piringer, Eva | Übersetzerin |
2014 | Puder, Charlotte | Kriemhild |
2014 | Renner, Roland | Rüdiger |
2014 | Tregor, Michael | Werbel |
2014 | Majowski, Markus | Volker |
2014 | Sander, Erol | König Etzel |
2014 | Rudolph, Lars | Hagen Tronje |
2014 | Uhlen, Susanne | Ute/Hohepriesterin Etzels |
2014 | Gosciejewicz, Eva | Ute/Hohepriesterin Etzels |
2014 | Achilles, Sebastian | Thüring |
2014 | Schick, Guido A. | Iring |
2014 | Lanz, Elisabeth | Götelinde, Rüdigers Gemahlin |
2014 | Semmler, Raúl | Giselher |
2014 | Englert, Peter | Gerenot |
2014 | Trippner, Matthias | Musiker |
2014 | Hinkel, Romeo | Ortnit 1 |
2014 | Zimmermann, Nico | Ortnit 2 |
2014 | Reichenbacher, Franziska | Etzels Gefolge |
2014 | Münchow, Lena | Etzels Gefolge |
2014 | Sydow, Nicole | Etzels Gefolge |
2014 | Ludwig, Josephine | Etzels Gefolge |
2014 | Reiber, Ute | Etzels Gefolge |
2014 | Eisengräber, Lena | Etzels Gefolge |
2014 | Kusch, Jana | Etzels Gefolge |
2014 | Jimenez Torres, Valentina | Magd |
2014 | Tambrea, Sabin | Siegfried |
2015 | Levshin, Alina | Ortlieb |
2015 | Solbach, Maik | Narr |
2015 | Rosmair, Judith | Kriemhild |
2015 | Striebeck, Catrin | Brünhild |
2015 | Boysen, Markus | Etzel |
2015 | Pinkowski, Heiko | Dietrich |
2015 | Urlacher, Max | Hagen/Ritter |
2015 | Kunkel, Holger | Gunter |
2015 | Raab, Gabriel | Gernot |
2015 | Becker, Peter | Giselher |
2015 | Radisch, Tom | Volker |
2015 | Breckwoldt, Marion | Zofe |
2015 | Cojocariu, Radu | Erzähler |
2015 | Alberdi, Nora | Tänzer 1 |
2015 | Kaiwa, Sayaka | Tänzer 2 |
2015 | Lee, Chen-Wei | Tänzer 3 |
2015 | Tanoto, Louise | Tänzer 4 |
2015 | Yang, Gil Ho | Tänzer 5 |
2015 | Luna, Jesús Capel | Tänzer 6 |
2015 | Garside, Ian | Tänzer 7 |
2015 | Respilieux, Jason | Tänzer 8 |
2016 | Ochsenknecht, Uwe | Konstantin Trauer, Produzent |
2016 | Burlakov, Vladimir | Arsenij Kubik, Regisseur |
2016 | Ostendorf, Josef | Charlie P. Weide, Drehbuchautor |
2016 | Raacke, Dominic | Peter Scheumer, Society Reporter |
2016 | Rot, Anna | „the eye“, Kamerafrau |
2016 | Bai, Joy Maria | „set“, Setdesignerin |
2016 | Kamp, Alexandra | Carmen, Assistentin des Produzenten |
2016 | Bosse, Ayse | Sueyla Blume, Maskenbildnerin |
2016 | Weitzenböck, Katja | Karina Bergmann, Kriemhild Berlin |
2016 | Steiger, Michaela | Lotte Jünger, Brünhild Berlin |
2016 | Wächter, Constanze | Simone Gehel, Kriemhild Worms |
2016 | Zoudé, Dennenesch | Nathalie Aurun, Brünhild Worms |
2016 | Deniz, Ismail | Mohamad Söder, Siegfried |
2016 | Göpel, Sascha | René Inner, Hagen |
2016 | Laprell, Maximilian | Klaus Castel, Gunther |
2016 | Lauterbach, Heiner | Bürgermeisters Franz Koppoler |
2016 | Hebing, Torben | Kamera- Gehilfe |
2017 | Stetten, Heio von | HAGEN, Hauptmann Klein |
2017 | Koch, Valerie | LADY ADLER |
2017 | Kobus, Waldemar | LORD LAWRENCE HAWK, Englischer Major |
2017 | Bennent, David | MONSIEUR VULTURE, genannt RIMBAUD, |
2017 | Ortega Sánchez, Oscar | ENVER SAHIN, Polizeichef |
2017 | Tsivanoglou, Georgios | MEHMET, Schaffner / Zugchef |
2017 | Deniz, Ismail | PRINZ IGOR BOPOHA, Reisender |
2017 | Wonka Till | SIEGFRIED, Leutnant Stern, Theaterdirektor |
2017 | Kamp, Alexandra | BRÜNHILD, Gertrude Nachtigall-Bellhof |
2017 | Michael, Nadja | WALKÜRE, Halide Vogel (Opernsängerin) |
2017 | Möller, Oliver | ALBERICH Leutnant Rabe |
2017 | Göpel, Sascha | WOTAN, Leutnant v. Habicht |
2017 | Kurtulus, Mehmet | SCHEICH OMAR, (Etzel) |
2017 | Zoudé, Dennenesch | GRÄFIN FALKE, (Kriemhild). |
2017 | Yeginer, Cem Lukas | FAISAL, deren Sohn |
2017 | Alkhouri, Bassem | lief als Opernsänger mit über den WV Konferenz |
2018 | Jürgen Prochnow | Hunnenkönig ETZEL |
2018 | Felix Rech | DIETRICH von Bern |
2018 | Roggan, Pheline | SCHAMANIN |
2018 | Herkenhoff, Jonas | 1. mongolischer Kriegsknechte, Etzels Leibgarde |
2018 | Köller, Winfried | 2. mongolischer Kriegsknechte, Etzels Leibgarde |
2018 | Ursula Strauss | Burgherrin BRUNHILD |
2018 | Max Mayer | BURKHARDT, Sohn von Brunhilde und Gunther |
2018 | Wolfgang Pregler | Königsmutter UTE |
2018 | Miguel Abrantes Ostrowski | Ein PRIESTER |
2018 | Bruno Cathomas | König SIEGMUND |
2018 | Karin Pfammatter | Königin SIEGLINDE |
2018 | Reusse, Linn | SWANHILD, Tochter von Siegfried und Kriemhild |
2018 | Ochsenknecht, Jimi Blue | GUNTHER, Sohn von Siegfried und Kriemhild |
2018 | Enkhjargal Dandarvaanchig | Sänger mit Pferdekopfgeige plus weiteres Streichinstrument |
2018 | Ransburg, Michael | Diener (Hildebrand) |
2018 | Lommatzsch, Daniel | Dietrich von Bern |
2019 | Morgeneyer, Kathleen | Kriemhild |
2019 | Busch, Inga | Brünhild |
2019 | Brandauer, Klaus Maria | Hagen |
2019 | Simon, Alexander | Siegfried |
2019 | Grove, Moritz | Gunther |
2019 | Aljinovic, Boris | Gernot |
2019 | Küppers, Winfried | Frigga |
2019 | Leupold, Andreas | Ute |
2019 | Eckert, Edgar | Spielmann |
2019 | Hrdina, Lisa | Ortlieb |
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz / Mobilfunk max. 0,42 €/Min
Von-Steuben-Straße 5
67549 Worms
Telefon 06241-2000-400
E-Mail schreiben